【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 240 |
产品名称 | XZJ5165JSQD型随车起重运输车 | 产品号 | ZJ9DY3XN03W |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8855,7655,8955,7955 | 外形尺寸(mm) | 9000×2470×3400,3530,3080,3410 |
整备质量(Kg) | 6950,8150,6850,7850 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6100,6050,5800×2294×550,600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 30/24 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5100 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 直臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ4S:4000,1300,SQ5S:5000,2500,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ4Z:4000,1200,SQ5Z:5000,2200,整车外形高度尺寸,大箱长度尺寸及载质量,整备质量按SQ4S,SQ5S,SQ4Z,SQ5Z排列顺序一一对应,选装上车起重机型式为折臂式,随底盘选装车门形式,选装保险杠灯具等新风格。侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:35mm,离地高度:510mm | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168TLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 8800×2470×2740 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/25 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1810,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-33 YC4E160-31 ISDe160 30 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4260 4500 |
118 118 118 |