9” 高清液晶监视器
- 面板:9英寸IPS硬屏
- 分辨率:WXGA(1280x768像素)
- 对比度:1000:1
- 亮度:350cd/㎡
- 电源:DC12V/电池
- 产品特征
- 详细规格
常规 | |
---|---|
功耗 | DC 12 V (11.0 V – 17.0 V), 1.9 A |
尺寸(W x H x D) | 230 mm x 214.5 mm x 170 mm, 包括支架 (9-1/16 英寸 x 8-7/16 英寸 x 7-11/16 英寸) 230 mm x 183 mm x 78.5 mm, 不包括支架 (9-1/16 英寸 x 7-13/64 英寸 x 3-1/16 英寸) |
重量 | 2.4 kg (5.3 lbs), 包括支架 1.7 kg (3.7 lbs), 不包括支架 |
操作温度 | 0 ℃至 40 ℃ (32 °F 至 104 °F ) |
操作湿度 | 10 % 至 85 % ( 无结露) |
储存温度 | –20℃ 至 60 ℃ (–4 °F 至 140 °F ) |
液晶面板 | |
面板尺寸 | 23 cm (9 英寸) 有效显示面积 |
长宽比 | 15:9 |
分辨率 | 1280 x 768 (WXGA) |
显示色彩 | 大约16,770,000 色 |
可视角度 | 176° 水平和垂直 |
接口 | |
视频输入 | video: BNC x 1 Y/PB/PR: BNC x 3 (Y 与视频共享) HDMI: HDMI (A 型) x 1 (HDCP s 支持HDCP, 支持嵌入式音频,不支持VIERA SDI: BNC x 2 ( 通过 connector x 2 有效) 符合SMPTE274M/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4 嵌入音频 HD-SDI: 符合SMPTE299M 嵌入音频SD-SDI: 符合SMPTE272M VF: D-SUB, 15 pins x 1 |
耳机输出 | M3 立体声微型插孔 x 1 |
遥控 | GPI: D-SUB, 9 pin x 1 SERIAL: D-SUB, 9 pin x 1 |
外部直流电源输入 | XLR, 4 pin |
其他 | |
标准配件 | 倾斜支架(内置),倾斜支架安装螺钉(内置),CD-ROM |
选购件 | BT-CS910MC 寻像器电缆 |